属性 | 值 |
---|---|
产品类别 | 安全宝盈 |
产品系列 | uvex c-fit |
官方网站 | Anti-scratch, Anti-fog |
官网特点 | 防雾,防刮 |
官网颜色 | 透明 |
符合标准 | GB14866,EN166 |
官网标识 | W 166 F CE - 2C-1.2W 1 FN CE |
UV防护 | UV 380 |
官网材质 | PC(聚碳酸酯) |
镜框颜色 | 浅蓝色 |
技术 | 特殊官方网站 |
属性 | 值 |
---|---|
产品类别 | 安全宝盈 |
产品系列 | uvex c-fit |
官方网站 | Anti-scratch, Anti-fog |
官网特点 | 防雾,防刮 |
官网颜色 | 透明 |
符合标准 | GB14866,EN166 |
官网标识 | W 166 F CE - 2C-1.2W 1 FN CE |
UV防护 | UV 380 |
官网材质 | PC(聚碳酸酯) |
镜框颜色 | 浅蓝色 |
技术 | 特殊官方网站 |
广州市番禺区大石镇石北大道深蓝工业园3幢
扫一扫二维码,点击右上方
, 分享到微信或朋友圈